لیست قیمت انواع لپ تاپ
سه شنبه, ۹ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۰۵ ق.ظ
لیست قیمت لپ تاپ به شرح زیر است.
ایران اکونا :
نام | قیمت (تومان) |
---|---|
Fujitsu LifeBook AH-530-A | 980,000 |
IBM Lenovo Essential B570-A | 999,000 |
IBM Lenovo Essential G585-A | 999,000 |
HP Compaq Presario CQ58-100SX | 1,000,000 |
Dell Inspiron 3421-A | 1,010,000 |
HP 1000-1b05AU | 1,020,000 |
IBM Lenovo Essential B590-A | 1,030,000 |
Acer Aspire E1-531G-B9604G75MnKs | 1,060,000 |
Fujitsu LifeBook AH-512-A | 1,070,000 |
Dell Inspiron 3521-C | 1,070,000 |
Samsung NP300E5X-A0A | 1,080,000 |
IBM Lenovo Essential B490-A | 1,090,000 |
Acer Aspire E1 | 1,120,000 |
Dell Inspiron 3521-A | 1,140,000 |
Samsung NP300E5V-A08AE | 1,160,000 |
Fujitsu LifeBook AH-531-A | 1,210,000 |
Asus X401U | 1,220,000 |
Samsung NP300E5X-A08 | 1,248,000 |
IBM Lenovo Essential G560-A | 1,270,000 |
Asus X44H-A | 1,290,000 |
Fujitsu LifeBook SH-531-D | 1,299,000 |
IBM Lenovo Essential G475-A | 1,300,000 |
Dell Inspiron N5050-A | 1,310,000 |
HP 630-A | 1,360,000 |
Asus X54C-A | 1,370,000 |
Fujitsu LifeBook AH-532-A | 1,375,000 |
Asus X54HR-A | 1,380,000 |
HP 650-A | 1,400,000 |
HP 1000-1205TX | 1,490,000 |
ASUS X55VD | 1,500,000 |
ASUS X450CC - A | 1,510,000 |
Asus VivoBook S400CA | 1,530,000 |
IBM Lenovo Essential G580-A | 1,530,000 |
Dell Inspiron 4050-A | 1,550,000 |
Acer Aspire E1-571G-52454G50Mnks | 1,560,000 |
Asus X401A | 1,570,000 |
Fujitsu LifeBook LH-532-C | 1,599,000 |
Fujitsu LifeBook AH-532-E | 1,599,000 |
ASUS X550-A | 1,610,000 |
HP 1000-1115TX | 1,630,000 |
IBM Lenovo ideapad V580 | 1,630,000 |
Dell Inspiron 5110-A | 1,660,000 |
Asus K56CM | 1,660,000 |
Asus VivoBook S200E | 1,670,000 |
Acer Aspire V3-571-32354G50Makk | 1,670,000 |
Samsung NP300E5X-T02AE | 1,680,000 |
Asus X501A | 1,690,000 |
Samsung NP300E5X-S01 | 1,695,000 |
Dell Inspiron N5520-A | 1,699,000 |
Acer TravelMate P243-M-B812 | 1,700,000 |
HP Pavilion G6-1335se | 1,700,000 |
Asus X44HR | 1,700,000 |
Acer Aspire V5-571G-53314G50MAKK | 1,710,000 |
Dell Inspiron 5521-A | 1,755,000 |
Fujitsu LifeBook UH552-A | 1,760,000 |
HP Pavilion DM1-4100SE | 1,860,000 |
Fujitsu LifeBook AH-532-N | 1,879,000 |
HP Pavilion G6-2162se | 1,900,000 |
Acer Aspire V5-471G-33214G50MABB | 1,910,000 |
IBM Lenovo ThinkPad E530-A | 1,940,000 |
Samsung NP350V5X-S04 | 1,940,000 |
Samsung 300V5A-S04 | 1,960,000 |
HP ProBook 4540s-A | 1,975,000 |
ASUS VivoBook S300CA - A | 1,990,000 |
IBM Lenovo ThinkPad E520-A | 2,030,000 |
Asus N43SM-A | 2,070,000 |
Fujitsu LifeBook UH552-B | 2,079,000 |
Asus K55VD | 2,120,000 |
Fujitsu LifeBook AH-532-M | 2,129,000 |
IBM Lenovo ideapad Z500-A | 2,140,000 |
Lenovo Ideapad S400-B | 2,170,000 |
HP ProBook 4530s-J | 2,230,000 |
HP Pavilion G4-2002TX | 2,250,000 |
Sony Vaio E1511HFX | 2,260,000 |
Asus K45VD-A | 2,330,000 |
Sony Vaio E1411MFX | 2,500,000 |
Samsung NP350V5X-S03AE | 2,550,000 |
Sony Vaio E1511KFX | 2,600,000 |
Sony Vaio E1511RFX | 2,600,000 |
Fujitsu LifeBook LH-532-A | 2,600,000 |
Samsung NP350V5X-S03 | 2,630,000 |
Dell Inspiron N7520 | 2,750,000 |
Asus VivoBook S550CM | 2,900,000 |
Samsung 530U4B-S01 | 2,910,000 |
Dell XPS L502-A | 3,040,000 |
Sony Vaio E15112FX | 3,090,000 |
Asus N46VM | 3,150,000 |
Lenovo ThinkPad T430 - A | 3,220,000 |
Apple MacBook Air MD223 | 3,450,000 |
Sony Vaio F23B9E | 3,550,000 |
HP Pavilion DV6-7250 | 3,600,000 |
Apple MacBook Pro MD101 | 3,620,000 |
Asus G53SX | 3,800,000 |
Apple MacBook Air MD224 | 3,890,000 |
Sony Vaio E14112FX | 4,650,000 |
Apple MacBook Pro MD102 | 4,720,000 |
Samsung 900X3C-A02 | 4,910,000 |
Apple MacBook Air MD232 | 5,050,000 |
Samsung 900X4C-A01 | 5,060,000 |
Apple MacBook Pro MD103 | 5,800,000 |
Apple MacBook Pro MD386 | 7,200,000 |
Apple MacBook Pro With Retina Display - ME665 | 8,030,000 |
Apple MacBook MD546 | 8,960,000 |
۹۲/۰۷/۰۹